上游:算力基础设施
AI产业链的最上游是算力,相当于AI世界的”发电厂”。这一层公司业绩确定性最强,但估值也最贵。
AI芯片
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 英伟达 | NVDA | 美股 | GPU绝对龙头,H100/B200垄断AI训练市场 |
| AMD | AMD | 美股 | MI300系列挑战英伟达,性价比路线 |
| 寒武纪 | 688256 | A股 | 国产AI芯片代表,党政采购受益 |
| 海光信息 | 688041 | A股 | 国产CPU/GPU双线,性能持续突破 |
| 澜起科技 | 688008 | A股 | 内存接口芯片,AI服务器标配 |
服务器与算力租赁
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 工业富联 | 601138 | A股 | AI服务器代工龙头,英伟达核心供应商 |
| 浪潮信息 | 000977 | A股 | 国产服务器龙头,互联网大厂主要供应商 |
| 中科曙光 | 603019 | A股 | 高性能计算,国产替代受益 |
| SMCI | SMCI | 美股 | AI服务器设计制造,英伟达生态核心 |
光模块
AI数据中心内部互联的核心器件,800G光模块是当前主流,1.6T正在导入。
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 中际旭创 | 300308 | A股 | 800G光模块龙头,英伟达直接供应商 |
| 天孚通信 | 300394 | A股 | 光器件精密制造,客户覆盖全球 |
| 新易盛 | 300502 | A股 | 光模块新贵,400G/800G批量出货 |
中游:大模型与算法平台
中游是AI的”大脑”,也是当前竞争最激烈的环节。大模型训练成本高昂,赢家通吃效应明显。
海外巨头
| 公司 | 代码 | 核心看点 |
| 微软 | MSFT | OpenAI最大股东,Azure AI收入高速增长 |
| 谷歌 | GOOGL | Gemini大模型,搜索AI化持续推进 |
| Meta | META | Llama开源生态,AI广告变现加速 |
| 亚马逊 | AMZN | AWS Bedrock平台,Claude投资受益 |
国内大模型公司
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 大模型,微信AI入口,生态壁垒强 |
| 阿里巴巴 | BABA/9988 | 美股/港股 | 智能助手,云服务AI化 |
| 百度 | BIDU/9888 | 美股/港股 | 文心大模型,搜索AI化先行者 |
| 商汤科技 | 0020 | 港股 | 日日新大模型,算力基础设施完善 |
| 科大讯飞 | 002230 | A股 | 星火大模型,教育AI落地场景丰富 |
国内大模型竞争已进入”应用落地”阶段,单纯比拼模型能力的时代正在过去,谁能先把AI变成真金白银的收入,谁就能笑到最后。
下游:AI应用层
下游是AI价值链的”最后一公里”,也是弹性最大的环节。但应用层分化严重,选对赛道比选对公司更重要。
AI+办公
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 金山办公 | 688111 | A股 | WPS AI,国产办公软件垄断地位 |
| 万兴科技 | 300624 | A股 | 创意软件AI化,海外收入占比高 |
| Adobe | ADBE | 美股 | Firefly创意AI,订阅模式变现稳定 |
AI+游戏/影视
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 游戏AI NPC,提升玩家沉浸感 |
| 网易 | NTES/9999 | 美股/港股 | 游戏AI内容生成,降低开发成本 |
AI+医疗
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 平安好医生 | 1833 | 港股 | AI问诊,降低医疗成本 |
| 卫宁健康 | 300253 | A股 | 医疗信息化AI化,政策驱动强 |
AI+自动驾驶
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | FSD完全自动驾驶,Robotaxi商业化在即 |
| 小鹏汽车 | XPEV/9868 | 美股/港股 | 智能驾驶全栈自研,城市NOA落地 |
| 长安汽车 | 601127 | A股 | 鸿蒙智行,华为赋能智能驾驶 |
AI+机器人
| 公司 | 代码 | 市场 | 核心看点 |
| 优必选 | 未上市 | — | 人形机器人龙头,Walker系列量产在即 |
| 埃斯顿 | 002747 | A股 | 工业机器人,人形机器人技术储备 |
| 汇川技术 | 300124 | A股 | 工业自动化,机器人核心零部件 |
投资逻辑小结
| 环节 | 业绩确定性 | 估值水平 | 核心风险 |
| 上游(算力) | 最强 | 最贵 | 存储涨价、竞争加剧 |
| 中游(大模型) | 中等 | 中等 | 烧钱、赢家通吃 |
| 下游(应用) | 最弱 | 最便宜 | 分化严重、变现困难 |
当前时点(2026年中)的核心矛盾:上游算力需求持续但存储涨价压制利润;中游大模型竞争激烈,变现路径尚不清晰;下游应用爆发前夜,但谁先跑出还不明朗。配置上建议上游打底、中游精选、下游以小博大。
本文不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
发表回复